• Home
  • MF Research
  • STP Calculator Profit Transfer
STP Calculator Profit Transfer
Initial Investment Amount STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Remaining Total Amount Transferred Value as on 08-08-2025 Current Value as on 08-08-2025 Profit Returns (%)
1,000,000 08-08-2022 to 08-08-2025 37 363.02 240,345 1,000,000 1,000,000 240,345 6.07
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Invest
STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Accumulated Total Amount Invested Value as on 08-08-2025 Current Value as on 08-08-2025 Profit Returns (%)
08-08-2022 to 08-08-2025 37 2,643.94 240,345 290,939 290,939 50,594 11.67
STP - Total Returns:
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1,000,000 1,290,939 290,939 6.59
Mirae Asset Liquid Fund - Regular Plan - Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Net Amount Profit Transfer Capital Gain/Loss
(Profit Transfer)
No. of Days
(Invested)
Current Value
08-08-2021 2168.8881 461.0657 461.0657 1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000
08-08-2022 2249.994 16.6201 444.4456 1,037,395 -37,395 1,347.99 365 1,000,000
08-09-2022 2260.4088 2.0478 442.3979 1,004,629 -4,629 187.41 396 1,000,000
09-10-2022 2270.7264 2.0101 440.3877 1,004,564 -4,564 204.71 427 1,000,000
08-11-2022 2281.7871 2.1347 438.253 1,004,871 -4,871 241.01 457 1,000,000
08-12-2022 2293.6479 2.2663 435.9867 1,005,198 -5,198 282.74 487 1,000,000
08-01-2023 2306.8558 2.4962 433.4905 1,005,758 -5,758 344.4 518 1,000,000
08-02-2023 2318.9361 2.2582 431.2322 1,005,237 -5,237 338.84 549 1,000,000
08-03-2023 2330.1764 2.0802 429.1521 1,004,847 -4,847 335.51 577 1,000,000
09-04-2023 2346.1387 2.9198 426.2323 1,006,850 -6,850 517.54 609 1,000,000
08-05-2023 2358.3919 2.2145 424.0177 1,005,223 -5,223 419.66 638 1,000,000
08-06-2023 2372.4068 2.5049 421.5129 1,005,943 -5,943 509.79 669 1,000,000
09-07-2023 2385.9416 2.3911 419.1217 1,005,705 -5,705 519 700 1,000,000
08-08-2023 2398.9313 2.2695 416.8523 1,005,444 -5,444 522.07 730 1,000,000
08-09-2023 2412.4815 2.3413 414.511 1,005,648 -5,648 570.33 761 1,000,000
08-10-2023 2426.0126 2.3119 412.199 1,005,609 -5,609 594.46 791 1,000,000
08-11-2023 2439.9398 2.3528 409.8462 1,005,741 -5,741 637.74 822 1,000,000
08-12-2023 2453.7047 2.2992 407.547 1,005,641 -5,641 654.84 852 1,000,000
08-01-2024 2469.144 2.5483 404.9987 1,006,292 -6,292 765.16 883 1,000,000
08-02-2024 2483.5599 2.3508 402.6478 1,005,838 -5,838 739.74 914 1,000,000
10-03-2024 2499.1397 2.5101 400.1377 1,006,273 -6,273 828.98 945 1,000,000
08-04-2024 2515.5115 2.6042 397.5335 1,006,551 -6,551 902.69 974 1,000,000
08-05-2024 2529.369 2.1779 395.3555 1,005,509 -5,509 785.11 1,004 1,000,000
08-06-2024 2544.6765 2.3783 392.9773 1,006,052 -6,052 893.72 1,035 1,000,000
08-07-2024 2559.4862 2.2738 390.7034 1,005,820 -5,820 888.16 1,065 1,000,000
08-08-2024 2574.5309 2.2831 388.4203 1,005,878 -5,878 926.14 1,096 1,000,000
08-09-2024 2589.3817 2.2277 386.1926 1,005,768 -5,768 936.73 1,127 1,000,000
08-10-2024 2604.918 2.3033 383.8892 1,006,000 -6,000 1,004.32 1,157 1,000,000
08-11-2024 2620.006 2.2107 381.6785 1,005,792 -5,792 997.3 1,188 1,000,000
08-12-2024 2634.6304 2.1186 379.5599 1,005,582 -5,582 986.74 1,218 1,000,000
08-01-2025 2650.047 2.2081 377.3518 1,005,852 -5,852 1,062.44 1,249 1,000,000
09-02-2025 2666.5193 2.3311 375.0207 1,006,216 -6,216 1,160.01 1,281 1,000,000
08-03-2025 2679.5214 1.8197 373.201 1,004,876 -4,876 929.22 1,308 1,000,000
08-04-2025 2699.2842 2.7324 370.4686 1,007,375 -7,375 1,449.25 1,339 1,000,000
08-05-2025 2712.8306 1.8499 368.6187 1,005,019 -5,019 1,006.25 1,369 1,000,000
08-06-2025 2729.1676 2.2066 366.4121 1,006,022 -6,022 1,236.3 1,400 1,000,000
08-07-2025 2742.3002 1.7547 364.6574 1,004,812 -4,812 1,006.17 1,430 1,000,000
08-08-2025 2754.678 1.6385 363.0188 1,004,514 -4,514 959.84 1,461 1,000,000
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
08-08-2022 77.86 480.2871 480.2871 37,395 37,395 37,395
08-09-2022 79.439 58.2688 538.5558 4,629 42,024 42,782
10-10-2022 77.63 58.7979 597.3538 4,564 46,588 46,373
09-11-2022 80.436 60.5574 657.9112 4,871 51,459 52,920
08-12-2022 82.519 62.9919 720.9031 5,198 56,657 59,488
09-01-2023 80.34 71.6762 792.5794 5,758 62,416 63,676
08-02-2023 79.298 66.0382 858.6175 5,237 67,653 68,087
08-03-2023 78.506 61.7428 920.3603 4,847 72,500 72,254
10-04-2023 77.725 88.1345 1,008.4948 6,850 79,350 78,385
08-05-2023 80.227 65.0991 1,073.594 5,223 84,573 86,131
08-06-2023 82.343 72.1684 1,145.7624 5,943 90,515 94,346
10-07-2023 84.796 67.2802 1,213.0426 5,705 96,220 102,861
08-08-2023 87.317 62.3506 1,275.3932 5,444 101,665 111,364
08-09-2023 89.025 63.4477 1,338.8409 5,648 107,313 119,190
09-10-2023 86.971 64.4903 1,403.3312 5,609 112,922 122,049
08-11-2023 86.581 66.3053 1,469.6365 5,741 118,663 127,243
08-12-2023 92.571 60.9423 1,530.5789 5,641 124,304 141,687
08-01-2024 94.023 66.9224 1,597.5012 6,292 130,596 150,202
08-02-2024 94.023 62.0957 1,659.5969 5,838 136,435 156,040
11-03-2024 96.271 65.1616 1,724.7585 6,273 142,708 166,044
08-04-2024 98.303 66.6406 1,791.3991 6,551 149,259 176,100
08-05-2024 97.341 56.593 1,847.9921 5,509 154,768 179,885
10-06-2024 102.462 59.0649 1,907.057 6,052 160,820 195,401
08-07-2024 108.306 53.7355 1,960.7925 5,820 166,640 212,366
08-08-2024 107.677 54.5893 2,015.3818 5,878 172,518 217,010
09-09-2024 112.094 51.46 2,066.8418 5,768 178,286 231,681
08-10-2024 111.879 53.6294 2,120.4712 6,000 184,286 237,236
08-11-2024 108.605 53.332 2,173.8031 5,792 190,078 236,086
09-12-2024 111.708 49.9679 2,223.7711 5,582 195,660 248,413
08-01-2025 106.447 54.9712 2,278.7423 5,852 201,511 242,565
10-02-2025 104.228 59.6371 2,338.3794 6,216 207,727 243,725
10-03-2025 99.917 48.8011 2,387.1805 4,876 212,603 238,520
08-04-2025 100.493 73.3931 2,460.5736 7,375 219,979 247,270
08-05-2025 107.189 46.8193 2,507.3929 5,019 224,997 268,765
09-06-2025 112.74 53.416 2,560.8089 6,022 231,019 288,706
08-07-2025 114.267 42.1114 2,602.9203 4,812 235,831 297,428
08-08-2025 110.04 41.0183 2,643.9387 4,514 240,345 290,939
whatsapp